| № | Назначение | Модель | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Волейбол | BL1070173 | GEL RETURN | 1725 | |
| Волейбол | BL1030152 | GEL TACTIC | 2235 | |
| Волейбол | BL1090193 | SETUP | 1470 | |
| Бадминтон, сквош | RN0065201 | EMIT | 1155 | |
| Бадминтон, сквош | RL1030193 | GEL TOUCH | 2040 | |
| Бадминтон, сквош | RL1040152 | GEL CRUSHER | 1725 | |
| Гандбол | EY1080190 | GEL DOMAIN | 2250 | |
| Гандбол | EL1100193 | GEL SUPPORT | 1860 | |
| Гандбол | EL1090152 | GEL POWER PLAY | 1965 | |
| Беговые | TN1335291 | SPACE RUNNER | 1350 | |
| Беговые | TN1341352 | GEL INCENTIVE | 1395 | |
| Беговые | TN1345393 | GEL INCENTIVE | 1395 | |
| Беговые | TN1355001 | GEL TORRANCE | 1800 | |
| Беговые | TN1350175 | GEL TORRANCE | 1800 | |
| Беговые | TN1081558 | GEL ZENITH | 1470 | |
| Беговые | TN1141452 | GEL MAKENA | 1755 | |
| Марафонки | TN1240150 | GEL DS. TRAINER | 3045 | |
| Аэробика | SY1669090 | GEL AURO LO | 1440 | |
| Аэробика | SY1650101 | GEL AURO MT | 1500 | |
| Теннис | EL1010150 | GEL CHART | 2340 | |
| Теннис | EL1040101 | GEL FRONTIER | 1560 | |
| Беговые (муж) | TN2000191 | GEL KAYANO VIII | 3510 | |
| Беговые (муж) | TN1350152 | GEL TORRANCE | 1845 | |
| Беговые (муж) | TN2101050 | GEL VIRTUE | 1725 | |
| Беговые (муж) | TN2107590 | GEL VIRTUE | 1725 | |
| Беговые (муж) | TN2061549 | GEL LAGATIС | 1650 | |
| Беговые (муж) | TN2069313 | GEL LAGATIC | 1650 | |
| Беговые (муж) | TN2070193 | GEL FISSION | 1560 | |
| Беговые (муж) | TN2075011 | GEL FISSION | 1560 | |
| Беговые (муж) | TN2080193 | GEL VIGOR | 1458 | |
| Беговые (муж) | TN2085293 | GEL VIGOR | 1458 | |
| Беговые (муж) | TN1255093 | GEL LYTE DS | 2400 | |
| Теннис (муж) | EY2000151 | GEL ENQVIST | 2811 | |
| Теннис (муж) | EY2030193 | GEL VINCI | 2130 | |
| Теннис (муж) | EL2050175 | GEL FRONTIER | 1650 | |
| Теннис (муж) | EL2060152 | GEL COMPETE OMNI | 1635 | |
| Теннис (муж) | EL2070153 | COSMIC | 1614 | |
| Теннис (муж) | EL2090112 | COSMIC OMNI | 1594,5 | |
| Теннис (муж) | EL2080152 | MATCH POINT | 1410 | |
| Теннис (муж) | EL2080174 | MATCH POINT | 1410 | |
| Теннис (жен) | EL2560112 | GEL COMPETE OMNI | 1650 | |
| Теннис (жен) | EL2580149 | MATCH POINT | 1410 | |
| Детские | CN2025093 | GEL FISSION JR | 1176 | |
| Детские | CN2055293 | SPACERUNNER JR | 1158 | |
| Бег (мужские) | TN2005093 | GEL KAYANO VIII | 3990 | |
| Бег (мужские) | TN2021775 | GT 2070 | 3021 | |
| Бег (мужские) | TN1399008 | GEL 1070 | 2820 | |
| Бег (мужские) | TN2239293 | GEL TREY | 2220 | |
| Бег (мужские) | TN2230192 | GEL TREY | 2220 | |
| Бег (мужские) | TN2071152 | GEL FISSION | 1857 | |
| Бег (мужские) | TN2240151 | GEL EVATION | 1692 | |
| Бег (мужские) | TN2241109 | GEL EVATION | 1692 | |
| Бег (мужские) | TN2300152 | COLORADO | 1260 | |
| Бег (мужские) | TN2305293 | COLORADO | 1260 | |
| Бег (мужские) | TN1240130 | GEL DS TRAINER VII | 3660 | |
| Бег (мужские) | TN2205093 | GEL KOJI GS | 3900 | |
| Бег (мужские) | TN2091191 | GEL ESCAPE | 2385 | |
| Бег (мужские) | TN2265375 | GEL GUTS | 2112 | |
| Бег (женские) | TN1895501 | GEL 1070 (W) | 2820 | |
| Бег (женские) | TN2570150 | GEL FISSION (W) | 1857 | |
| Бег (женские) | TN2740150 | GEL EVATION | 1692 | |
| Бег (женские) | TN2800160 | COLORADO (W) | 1260 | |
| Бег (женские) | TN174125 | GEL DS TRAINER VII | 3675 | |
| Шиповки | GN2043093 | 15-50 SPIKE | 2970 | |
| Шиповки | GN2089390 | CORRIDA SPIKE | 2295 | |
| Волейбол (муж) | ВN2029352 | GEL RAGE | 2820 | |
| Волейбол (муж) | BY2050151 | GEL TACTIC | 2442 | |
| Волейбол (муж) | BY2070152 | GEL FLOATER | 1800 | |
| Волейбол (муж) | BY2074001 | GEL FLOATER | 1800 | |
| Гандбол | EY1085001 | GEL DOMAIN | 2514 | |
| Гандбол | EY2120175 | GEL POWERPLAY | 2205 | |
| Гандбол | EY1117501 | GEL SUPPORT | 2100 | |
| Теннис (муж) | EL2060101 | GEL COMPETE OMNI | 1968 | |
| Теннис (муж) | EL2050151 | GEL FRONTIER | 1968 | |
| Сквош, бадминтон (жен) | RN2544201 | GEL COURT LYTE (W) | 2295 | |
| Бег | GN2034151 | GEL TIGER PAW | 2022 | |
| Бег | GN2037575 | GEL TIGER PAW | 2022 | |
| Бег | GN2069090 | GEL TIGER PAW 200 | 2154 | |
| Сквош, бадминтон (муж) | RN2047515 | GEL COURT LYTE | 2295 | |
| Сквош, бадминтон (муж) | RN2050193 | GEL CRUSHER | 1857 | |
| Сквош, бадминтон (муж) | RN0060152 | EMIT | 1290 | |
| Детские | CN2021152 | GEL FISSION JR | 1365 | |
| Детские | CN2085293 | COLORADO JR | 1167 | |
| бег (мужские) | TN302-0148 | GT 2080 | 3090 | |
| бег (мужские) | TN302-O274 | GT 2080 | 3090 | |
| бег (мужские) | TN234-9352 | GEL 1080 | 2670 | |
| бег (мужские) | TN312-9352 | GEL MYLES | 2460 | |
| бег (мужские) | TN222-5293 | GEL DURANGO | 2160 | |
| бег (мужские) | TN222-0150 | GEL DURANGO | 2160 | |
| бег (мужские) | TN223-9352 | GEL REY | 2250 | |
| бег (мужские) | TN314-9390 | GEL GROOVE | 2250 | |
| бег (мужские) | TN315-9393 | GEL FISSION | 1830 | |
| бег (мужские) | TN315-0116 | GEL FISSION | 1830 | |
| бег (мужские) | TN224-9375 | GEL EVATION | 1650 | |
| бег (мужские) | TN224-0150 | GEL EVATION | 1650 | |
| бег (мужские) | TN230-7793 | COLORADO | 1320 | |
| бег (мужские) | TN309-0193 | GEL FOUNDATION IV | 2880 | |
| бег (мужские) | TN313-0774 | GEL MESA TRAIL | 2370 | |
| бег (мужские) | TN226-1558 | GEL GUTS | 2250 | |
| теннис (мужские) | EL203-0193 | GEL VINCI | 2550 | |
| теннис (мужские) | EL304-0179 | GEL FOCUS | 1950 | |
| теннис (мужские) | EL305-0154 | GEL FOCUS OMNI | 1950 | |
| теннис (мужские) | EL306-0152 | GEL CAMERON | 1830 | |
| теннис (мужские) | EL307-0152 | SATELLITE | 1620 | |
| теннис (женские) | EL354-0102 | GEL FOCUS | 1830 | |
| теннис (женские) | EL355-0101 | GEL FOCUS OMNI | 1830 | |
| теннис (женские) | EL356-0113 | GEL CAMERON | 1740 | |
| теннис (женские) | EL357-0101 | SATELLITE | 1650 | |
| бег (женские) | TN350-0193 | GEL KAYANO IX | 3900 | |
| бег (женские) | TN371-6990 | GEL 1080 H20 | 2670 | |
| бег (женские) | TN284-0152 | GEL 1080 | 2550 | |
| бег (женские) | TN284-9354 | GEL 1080 | 2550 | |
| бег (женские) | TN284-4850 | GEL 1080 | 2550 | |
| бег (женские) | TN362-4242 | GEL MYLES | 2370 | |
| бег (женские) | TN272-4893 | GEL DURANGO | 2040 | |
| бег (женские) | TN365-0172 | GEL FISSION | 1740 | |
| бег (женские) | TN365-0293 | GEL FISSION | 1740 | |
| бег (женские) | TN274-0148 | GEL EVATION | 1530 | |
| бег (женские) | TN280-1393 | COLORADO | 1320 | |
| бег (женские) | TN357-0148 | GEL DS TRAINER VIII | 3510 | |
| бег (женские) | TN281-3593 | GEL VERDICT DS | 2760 | |
| шиповки | GN100-3052 | GEL DS RACER V | 3090 | |
| шиповки | GN201-0194 | GEL TIGER PAW | 2250 | |
| шиповки | GN217-9390 | CYBER FLASH | 4320 | |
| шиповки | GN211 2222 | CYBER VERSUS | 4110 | |
| шиповки | GN212-3025 | CYBER PERMANANCE | 3840 | |
| шиповки | GN213-9093 | HYPER SPEED | 2160 | |
| шиповки | GN214-9950 | HYPER POWER | 2250 | |
| шиповки | GN215-0450 | HYPER ENDURANCE | 2160 | |
| шиповки | GN266-0141 | HYPER ROCKET GIRL | 2160 | |
| Детские | CN300-5293 | GEL 1080 JR | 1740 | |
| Детские | CN308-9390 | GEL GROOVE JR | 1410 | |
| Детские | CN301-9393 | GEL FISSION JR | 1350 | |
| Детские | CN208-7793 | COLORADO JR | 1140 | |
| Детские | CL305-0174 | GEL ENQUIST PLUS JR | 1740 | |
| Детские | CL306-0148 | GEL CHALLENGER II JF | 1620 | |
| волейбол | BY205-5201 | GEL TACTIC | 2400 | |
| волейбол | BJ208-9193 | GEL ROCKET | 1530 | |
| Сквош, бадминтон (жен) | RN255-1702 | GEL CRUSHER | 1830 | |
| мужские | QJ20Q-9190 | GEL TECH WALKER | 3180 | |
| мужские | QK20R-9090 | GEL ODYSSEY | 2670 | |
| мужские | QY301-9090 | GEL SEGUNDO | 1830 | |
| женские | QJ25Q-9190 | GEL TECH WALKER | 3180 | |
| женские | QK25R-9090 | GEL ODYSSEY | 2670 | |
| женские | QY351-9090 | GEL SEGUNDO | 1740 |
| № | Модель | Цена |
|---|---|---|
| Беговые кроссовки 08KN16450 | 1350 | |
| Беговые кроссовки 08КА47056 | 1860 | |
| Беговые кроссовки 08KN32414 | 1980 | |
| Беговые кроссовки 08KN45614 | 2400 | |
| Беговые кроссовки 08KN42062 | 2400 | |
| Беговые кроссовки 08KN45056 | 3060 | |
| Беговые кроссовки 08KN36062 | 3060 | |
| Беговые кроссовки 08KN35656 | 2400 | |
| Беговые кроссовки 08KN45056 | 3000 | |
| Беговые кроссовки 08KN22139 | 2340 | |
| Беговые кроссовки 08KN22004 | 2340 | |
| кроссовки 08KN22027 | 2400 | |
| кроссовки 08KN32005 | 2100 | |
| кроссовки 08KN32049 | 2100 | |
| кроссовки 08KN45614 | 2286 | |
| кроссовки 08KN48466 | 2613 | |
| кроссовки 08KN42015 | 2286 | |
| кроссовки 08KN43227 | 3720 | |
| кроссовки 08KN40662 | 3930 | |
| Волейбольные кроссовки 09KV17914 | 2700 | |
| Волейбольные кроссовки 09KV49214 | 2610 | |
| Волейбольные кроссовки 09KV49414 | 3480 | |
| Волейбольные 09KV29522 | 3270 | |
| Волейбольные 09KV38750 | 2280 |
Если у вас есть вопросы, пожелания и замечания по работе магазина присылайте их на Email: info@galasport.spb.ru
или звоните по телефону: (812) 349-22-62, 8-905-217-92-32
Галактика-Спорт